実習概要
| 開催方法 | オンライン開催 |
|---|---|
| 実習の特徴① | 業界研究におすすめ |
| 実習の特徴② | 就活直前年度(3年生など)の方向け 低学年でもOK 大学院生にもおすすめ |
| 実習日数 | 1日 |
| 実習先事業所の所在地 | |
| 保険について | 保険加入を問いません |
| 受入可能人数 | 各回10人 |
| 受入時期の目安 | 12月、1月 |
| 実習日数の目安 | 1日 |
| 業種 | 建設 |
|---|---|
| 事業内容 | 非常用・再生可能エネルギー発電設備や工場ユーティリティの設計・施工・保守管理、電子・自動車関連の自動化設備の設計・製作、環境分析及び応用分析 |
| 従業員数 | 380人 |
| 設立年 | 1973年3月 |
| 開催方法 | オンライン開催 |
|---|---|
| 実習の特徴① | 業界研究におすすめ |
| 実習の特徴② | 就活直前年度(3年生など)の方向け 低学年でもOK 大学院生にもおすすめ |
| 実習日数 | 1日 |
| 実習先事業所の所在地 | |
| 保険について | 保険加入を問いません |
| 受入可能人数 | 各回10人 |
| 受入時期の目安 | 12月、1月 |
| 実習日数の目安 | 1日 |
| 応募の流れ | マイナビ2027よりエントリーください →https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp72145/is.html |
|---|---|
| 申込締切 | 各回3日前まで |
| 過去の受入実績 | 2022年 夏季 1日間 6名 冬季 1日間 6名 2023年 夏季 1日間 12名 冬季 1日間 8名 2024年 夏季 1日間 12名 |
|---|
| 連絡先所在地 | 〒503-0973 大垣市木戸町1122番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 0584-75-2301 |
| 担当部署 | 経営管理本部 |
| 担当者 | 谷口 |